
| Tarifs 2012 du samedi au samedi | 2 pièces terasse avec vue mer 4 personnes • 50m² | 3 pièces terasse avec vue mer 4/6 personnes • 60m² |
| 03•01•2012 07•04•2012 | 350€ / semaine | 400€ / semaine |
| 80€ / nuit | 90€ / nuit | |
| 07•04•2012 09•06•2012 | 590€ / semaine | 690€ / semaine |
| 09•06•2012 30•06•2012 | 945€ / semaine | 1045€ / semaine |
| 30•06•2012 14•07•2012 | 1190€ / semaine | 1290€ / semaine |
| 14•07•2012 28•07•2012 | 1490€ / semaine | 1590€ / semaine |
| 28•07•2012 18•08•2012 | 1590€ / semaine | 1790€ / semaine |
| 18•08•2012 25•08•2012 | 1490€ / semaine | 1590€ / semaine |
| 25•08•2012 29•09•2012 | 745€ / semaine | 890€ / semaine |
| 29•09•2012 10•11•2012 | 645€ / semaine | 790€ / semaine |
| Dimanche à Vendredi 110€ / nuit | Dimanche à Vendredi 130€ / nuit | |
| 10•11•2012 03•01•2012 | 350€ / semaine | 400€ / semaine |
| 80€ / nuit | 90€ / nuit |
| Autres tarifs 2012 | |
| Assurance Annulation (par semaine) | 30€ |
| Caution par appartement | 300€ |
| Location de drap (par lit / semaine) | 15€ |
| Frais de dossier et maintenance | 50€ |
| Taxe de séjour / pers de 13 ans et plus | De 0,40€ à 0,90€/ pers / jour |