
LOCATION DE VACANCES
TARIFS 2021
LOCATIONS Du samedi au samedi | 2 pièces terasse avec vue mer 4 pers. • 50m² | 3 pièces terasse avec vue mer 6 pers. • 60m² |
---|---|---|
02/01/2021 au 10/04/2021 | 490 € / semaine | 590 € / semaine |
10/04/2021 au 15/05/2021 | 690 € / semaine | 790 € / semaine |
15/05/2021 au 29/05/2021 | 790 € / semaine | 890 € / semaine |
29/05/2021 au 19/06/2021 | 990 € / semaine | 1090 € / semaine |
19/06/2021 au 26/06/2021 | 1190 € / semaine | 1290 € / semaine |
26/06/2021 ou 03/07/2021 | 1345 € / semaine | 1490 € / semaine |
03/07/2021 ou 31/07/2021 | 1745 € / semaine | 1890€ / semaine |
31/07/2021 ou 14/08/2021 | 1890 € / semaine | 2090€ / semaine |
14/08/2021 ou 21/08/2021 | 1745 € / semaine | 1890 € / semaine |
21/08/2021 ou 28/08/2021 | 1545 € / semaine | 1690 € / semaine |
28/08/2021 ou 18/09/2021 | 990 € / semaine | 1090 € / semaine |
18/09/2021 ou 06/11/2021 | 690 € / semaine | 790 € / semaine |
06/11/2021 ou 08/01/2022 | 490 € / semaine | 590 € / semaine |
Ces prix comprennent :
La location de l'appartement meublé, l'accès à la piscine chauffée et au court de tennis de l'Argentière Club, l'accès internet en réseau Wifi.
Ces prix ne comprennent pas :
La taxe de séjour fixée par la ville, les frais de dossier et de maintenance, la caution.
Tarifs susceptibles de modifications sans préavis.
Les séjours commencent le Samedi à 16H30 et finissent le Samedi à 9 heures.
Court séjour possible selon disponibilité (à partir de 2 nuits minimum) – Nous consulter
BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT
Nous sommes à votre écoute pour toutes demandes de renseignements complémentaires
Frais de dossier et maintenance | 50€ |
Caution / appartement | 300 € |
Taxe de séjour / personne de 18 ans et plus | 1,65€ par pers. / jour |
Animaux (par semaine) | 40€ / animal |
Assurance Annulation (facultatif) | 3.15 % du montant du séjour |
Location de draps (par lit / semaine) | 15€ |