
LOCATION DE VACANCES
TARIFS 2024
Du samedi au samedi |
2 pièces terasse avec vue mer 4 personnes • 50m² |
3 pièces terasse avec vue mer 6 personnes • 60m² |
---|---|---|
06.01.2024 au 06.04.2024 | 545 € / Semaine | 645 € / Semaine |
06.04.2024 au 11.05.2024 | 690 € / Semaine | 790 € / Semaine |
11.05.2024 au 25.05.2024 | 790 € / Semaine | 890 € / Semaine |
25.05.2024 au 15.06.2024 | 1145 € / Semaine | 1290 € / Semaine |
15.06.2024 au 22.06.2024 | 1245 € / Semaine | 1390 € / Semaine |
22.06.2024 au 29.06.2024 | 1345 € / Semaine | 1490 € / Semaine |
29.06.2024 au 06.07.2024 | 1545 € / Semaine | 1690 € / Semaine |
06.07.2024 au 27.07.2024 | 1845 € / Semaine | 1990 € / Semaine |
27.07.2024 au 17.08.2024 | 1990 € / Semaine | 2190 € / Semaine |
17.08.2024 au 24.08.2024 | 1745 € / Semaine | 1890 € / Semaine |
24.08.2024 au 31.08.2024 | 1545 € / Semaine | 1790 € / Semaine |
31.08.2024 au 14.09.2024 | 1245 € / Semaine | 1390 € / Semaine |
14.09.2024 au 21.09.2024 | 990 € / Semaine | 1090 € / Semaine |
21.09.2024 au 02.11.2024 | 790 € / Semaine | 890 € / Semaine |
02.11.2024 au 21.12.2024 | 545 € / Semaine | 645 € / Semaine |
21.12.2024 au 04.01.2025 | 690 € / Semaine | 790 € / Semaine |
Ces prix comprennent :
La location de l’appartement meublé, l’accès à la piscine chauffée et au court de tennis de l’Argentiere- Club, la télévision, l’accès internet en réseau Wifi, le parking.
Ces prix ne comprennent pas :
La taxe de séjour fixée par la ville, les frais de dossier et de maintenance, la caution.
Tarifs susceptibles de modifications sans préavis.
Les séjours commencent le Samedi à 16H30 et finissent le Samedi à 9 heures.
Court séjour possible selon disponibilité (à partir de 2 nuits minimum) – Nous consulter
BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT
Nous sommes à votre écoute pour toutes demandes de renseignements complémentaires

Autres tarifs 2024
Télécharger les tarifs 2024 de l'Ensoleillade